| Devis estimatif | Estimated cost | Francs CFA
/ French CFA |
| Installation du chantier | Equipment fittings | 1 000 000 |
| Fouilles | Excavations | 3 000 000 |
| Béton armé | Reinforced concrete | 91 188 600 |
| Maçonnerie | Masonry | 5 257 500 |
| Enduit | Coating | 5 090 000 |
| Revêtement du sol | Floor covering | 23 285 900 |
| Électricité | Electricity | 11 000 000 |
| Plomberie | Plumbing | 2 200 000 |
| Peinture à huile | Oil painting | 2 172 800 |
| Peinture Fom | Fom painting | 3 570 000 |
| Revêtement extérieur | Exterior covering | 29 720 000 |
| Tuiles | Roofing tiles | 13 000 000 |
| Menuiserie & Vitrerie | Carpentry & Glasing | 6 900 000 |
| Aménagement extérieur | Exterior fittings | 4 887 927 |
| Permis de construction & Salaires des : magasinier, gardien et chef du chantier |
License of construction & Salaries of : stoekeeper, guardian and supervisor |
15 000 000 |
| Frais 10% | Expenses 10% | 22 727 273 |
| Total | 250 000 000 |